- 19/8Thứ Tư
16h30–17h30 Bóng đá mini Nam17h30–18h30 Bóng đá mini Nữ
Sân bóng đá cỏ nhân tạo – TTCƯDVC phường An Hải, 35 Trần Quang Diệu, Đà Nẵng - 21/8Thứ Sáu
16h30–17h30 Bóng đá mini Nam17h30–18h30 Bóng đá mini Nữ
Sân bóng đá cỏ nhân tạo – TTCƯDVC phường An Hải, 35 Trần Quang Diệu, Đà Nẵng - 23/8Chủ Nhật
8h00–11h30 Bóng bàn Đơn Nam14h00–18h00 Bóng bàn Đôi Nam
Nhà thi đấu – Cụm thể thao Đa Phước, đường số 7, Khu đô thị Đa Phước, Đà Nẵng - 24/8Thứ Hai
Từ 7h30, cả ngày Quần vợt (Tennis) — Đôi Nam
Sân Tennis CLB Thể thao VNPT, số 50B Nguyễn Du, phường Hải Châu, Đà Nẵng - 25/8Thứ Ba
7h00–11h00 Pickleball Đôi Nam U457h00–11h00 Pickleball Đôi Nữ14h00–17h00 Pickleball Đôi Nam–Nữ15h00–18h00 Pickleball Đôi Nam O45
Sân Pickleball G4, Lô 08, Đường số 2, KCN An Đồn, Đà Nẵng - 26/8Thứ Tư
7h00–11h00 Cầu lông Đôi Nam7h00–11h00 Cầu lông Đôi Nam–Nữ
Sân cầu lông Pinpon, đường số 6, KCN An Đồn, phường An Hải, Đà Nẵng16h30–17h30 Bóng đá mini Nam17h30–18h30 Bóng đá mini Nữ
Sân bóng đá cỏ nhân tạo – TTCƯDVC phường An Hải, 35 Trần Quang Diệu, Đà Nẵng - 27/8Thứ Năm
5h30–7h00 Chạy bộ
TTCƯDVC phường An Hải, 35 Trần Quang Diệu, Đà Nẵng7h00–11h00 Cờ tướng
Hội trường tầng 3, Công ty CP Tàu Lai Cảng Đà Nẵng (Hội trường Danatug), số 02 đường 3/2, Đà Nẵng14h00–15h00 Nhảy bao bố14h00–17h00 Kéo co
TTCƯDVC phường An Hải, 35 Trần Quang Diệu, Đà Nẵng - 28/8Thứ Sáu
8h00–9h00 Bơi lội — Nam & Nữ
Bể bơi khu Euro Village 2, số 04 Giáng Hương 6, phường Hòa Xuân, Đà Nẵng14h00–17h00 Kéo co (tiếp)15h00–16h00 Chung kết & Tranh hạng 3–4 Bóng đá mini Nam
TTCƯDVC phường An Hải, 35 Trần Quang Diệu, Đà Nẵng17h30–21h30 Lễ Bế mạc & Trao giải
Nhà hàng FOR YOU Luxury, Đường 2 Tháng 9, phường Hòa Cường, Đà Nẵng
Bóng đá mini Nam
Xem lịch thi đấu & danh sách VĐV
Thể thức: vòng tròn tính điểm (thắng 3đ, hòa 1đ, thua 0đ), luật Futsal VFF. Mỗi trận 2 hiệp × 20 phút, nghỉ giữa hiệp 10 phút. Đấu 3 trận vòng bảng, Nhất–Nhì vào Chung kết tranh vô địch; 2 đội không vào Chung kết đấu Tranh hạng 3–4, CÙNG khung giờ với Chung kết.
| Ngày | Giờ | Cặp đấu |
|---|---|---|
| 19/8 | 16h30–17h30 | Danalog vs XN Tiên Sa |
| 19/8 | 16h30–17h30 | LQ Văn phòng Cảng–Cotraco vs Danatug |
| 21/8 | 16h30–17h30 | Danalog vs LQ Văn phòng Cảng–Cotraco |
| 21/8 | 16h30–17h30 | XN Tiên Sa vs Danatug |
| 26/8 | 16h30–17h30 | Danalog vs Danatug |
| 26/8 | 16h30–17h30 | XN Tiên Sa vs LQ Văn phòng Cảng–Cotraco |
| 28/8 | 15h00–16h00 | Chung kết (Nhất–Nhì vòng bảng) & Tranh hạng 3–4, cùng khung giờ |
Đang tải kết quả…
Đang tải bảng xếp hạng…
| Hạng | Đội |
|---|---|
| Vô địch | XN Tiên Sa |
| Á quân | Danatug |
| Ba | LQ Văn phòng Cảng–Cotraco |
| Khuyến khích | Danalog |
Thủ môn xuất sắc: Nguyễn Quang Đại (Danatug) · Vua phá lưới: Phan Đạt (XN Tiên Sa)
| STT | Họ và tên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Trần Phước Khánh | XN Tiên Sa |
| 2 | Lê Quý Long Vỹ | XN Tiên Sa |
| 3 | Nguyễn Xuân Thanh | XN Tiên Sa |
| 4 | Nguyễn Ngọc Hão | XN Tiên Sa |
| 5 | Đặng Văn Nhứt | XN Tiên Sa |
| 6 | Nguyễn Minh Dũ | XN Tiên Sa |
| 7 | Phạm Đình Sơn | XN Tiên Sa |
| 8 | Vũ Trịnh Thảo | XN Tiên Sa |
| 9 | Phan Đạt | XN Tiên Sa |
| 10 | Nguyễn Anh Quân | XN Tiên Sa |
| 11 | Lê Phước Minh Huy | XN Tiên Sa |
| 12 | Lê Văn Vũ | XN Tiên Sa |
| 13 | Nguyễn Thành Trung | XN Tiên Sa |
| 14 | Lê Tự Tài | XN Tiên Sa |
| 15 | Võ Thanh Bình | XN Tiên Sa |
| 16 | Hồ Đức Huy | XN Tiên Sa |
| 17 | Võ Hữu Chu | Danalog |
| 18 | Nguyễn Hữu Tây | Danalog |
| 19 | Nguyễn Minh Tiến | Danalog |
| 20 | Hồ Văn Vũ | Danalog |
| 21 | Nguyễn Lộc Thạnh | Danalog |
| 22 | Đặng Bảo Lộc | Danalog |
| 23 | Lê Trung Phúc | Danalog |
| 24 | Nguyễn Phi Long | Danalog |
| 25 | Nguyễn Hữu Đạt | Danalog |
| 26 | Lê Tự Hùng | Danalog |
| 27 | Phan Minh Phi | Danalog |
| 28 | Lê Văn Hạnh | Danalog |
| 29 | Lê Chí Thành | Danalog |
| 30 | Lê Hải Lăng | Danalog |
| 31 | Nguyễn Hữu Pháp | Danatug |
| 32 | Nguyễn Hữu Trí Viễn | Danatug |
| 33 | Nguyễn Văn Hàng | Danatug |
| 34 | Nguyễn Lê Trinh | Danatug |
| 35 | Nguyễn Phước Thanh | Danatug |
| 36 | Phan Thanh Hiếu | Danatug |
| 37 | Nguyễn Quang Linh | Danatug |
| 38 | Phạm Ngọc Thôi | Danatug |
| 39 | Nguyễn Quang Đại | Danatug |
| 40 | Nguyễn Đắc Thành | Danatug |
| 41 | Trà Nhật Tiến | Danatug |
| 42 | Đoàn Ngọc Hà | Danatug |
| 43 | Lê Hoàng Long | Danatug |
| 44 | Lê Viết Vũ | Danatug |
| 45 | Nguyễn Trần Hữu Quang | Cotraco |
| 46 | Nguyễn Chi Phông | Cotraco |
| 47 | Hoàng Kim | Văn phòng Cảng |
| 48 | Trần Hữu Hưng | Văn phòng Cảng |
| 49 | Nguyễn Hữu Ánh | Văn phòng Cảng |
| 50 | Lê Nguyễn Huy Hoàng | Văn phòng Cảng |
| 51 | Trần Mạnh Hùng | Văn phòng Cảng |
| 52 | Trần Đức Việt | Văn phòng Cảng |
| 53 | Nguyễn Trung Hiếu | Văn phòng Cảng |
| 54 | Trần Hữu Minh Ngọc | Văn phòng Cảng |
| 55 | Trần Phước Thơm | Văn phòng Cảng |
| 56 | Nguyễn Đình Huy | Văn phòng Cảng |
| 57 | Trần Thanh Lâm | Văn phòng Cảng |
| 58 | Nguyễn Hữu Long | Văn phòng Cảng |
| 59 | Nguyễn Đức Minh | Văn phòng Cảng |
| 60 | Nguyễn Hữu Tân | Văn phòng Cảng |
Bóng đá mini Nữ
Xem lịch thi đấu & danh sách VĐV
Thể thức: mỗi trận 2 hiệp × 15 phút, nghỉ giữa hiệp 15 phút. Đấu vòng tròn 1 lượt (3 đội, mỗi đội 2 trận), xếp hạng Nhất – Nhì – Ba trực tiếp theo kết quả vòng bảng (không tổ chức trận Chung kết riêng).
| Ngày | Giờ | Cặp đấu |
|---|---|---|
| 19/8 | 17h30–18h30 | Văn phòng Cảng vs Danalog |
| 21/8 | 17h30–18h30 | XN Tiên Sa vs Danalog |
| 26/8 | 17h30–18h30 | XN Tiên Sa vs Văn phòng Cảng |
Đang tải kết quả…
Đang tải bảng xếp hạng…
| Hạng | Đội |
|---|---|
| Nhất | Văn phòng Cảng |
| Nhì | XN Tiên Sa |
| Ba | Danalog |
Thủ môn xuất sắc: Trịnh Thị Thu Thảo (XN Tiên Sa) · Vua phá lưới: Lê Thị Hòa (Văn phòng Cảng)
| STT | Họ và tên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Trịnh Thị Bích Trâm | Danalog |
| 2 | Lê Thị Phương | Danalog |
| 3 | Phan Thị Quỳnh Châu | Danalog |
| 4 | Lê Thị Kim Uyên | Danalog |
| 5 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | Danalog |
| 6 | Nguyễn Thị Như Ý | Danalog |
| 7 | Phan Ngọc Bảo Trâm | Danalog |
| 8 | Lê Thị Cẩm Sa | Danalog |
| 9 | Trần Thị Bé | Danalog |
| 10 | Trình Thị Minh | Danalog |
| 11 | Trần Uyên Thi | Danalog |
| 12 | Nguyễn Đoàn Khánh Vi | Danalog |
| 13 | Trần Thị Lắm | Danalog |
| 14 | Ngô Thị Khánh Linh | Danalog |
| 15 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Danalog |
| 16 | Trần Phương Thảo | Danalog |
| 17 | Võ Thị Kiều Trang | Văn phòng Cảng |
| 18 | Trần Thị Hoàng Liên | Văn phòng Cảng |
| 19 | Lê Thị Hòa | Văn phòng Cảng |
| 20 | Trần Lê Thảo Ngân | Văn phòng Cảng |
| 21 | Nguyễn Thị Phi Phụng | Văn phòng Cảng |
| 22 | Hồ Thị Diệu Linh | Văn phòng Cảng |
| 23 | Ngô Thị Hồng Vân | Văn phòng Cảng |
| 24 | Hồ Thị Phương Linh | Văn phòng Cảng |
| 25 | Mạc Thị Quỳnh Trâm | Văn phòng Cảng |
| 26 | Nguyễn Trương Ngọc Huệ | XN Tiên Sa |
| 27 | Huỳnh Yến Nhi | XN Tiên Sa |
| 28 | Lê Thị Mai Hương | XN Tiên Sa |
| 29 | Trịnh Thị Thu Thảo | XN Tiên Sa |
| 30 | Phan Thị Ngọc Hiền | XN Tiên Sa |
| 31 | Nguyễn Thị Hồng Lê | XN Tiên Sa |
Bóng bàn — Đôi Nam
Xem bảng đấu & danh sách VĐV
Thể thức: đấu vòng tròn tính điểm trong từng bảng (2 bảng, 4 cặp/bảng); vòng loại trực tiếp tiếp theo do Tổ trọng tài công bố tại buổi thi đấu. Mỗi trận 5 hiệp, mỗi hiệp 11 điểm, bóng 40mm màu trắng. VĐV in đậm là hạt giống của bảng đấu.
| Mã | Cặp đấu | Đơn vị |
|---|---|---|
| A1 | Trần Lê Tuấn & Đinh Văn Quang | Ban lãnh đạo / TT ĐHSX |
| A2 | Lê Đình Khoa & Hồ Thái Thanh | TT ĐHSX / VPC |
| A3 | Lại Nguyễn Huy Cường & Nguyễn Trọng Phú | XNTS / TT ĐHSX |
| A4 | Lê Bá Vũ & Nguyễn Ngọc Nam | XNTS |
| Mã | Cặp đấu | Đơn vị |
|---|---|---|
| B1 | Nguyễn Đẳng Song & Nguyễn Ngọc Tâm | Ban lãnh đạo / VPC |
| B2 | Nguyễn Đông Đức & Cao Đăng Phong | XNTS |
| B3 | Bùi Ngọc Hân & Đặng Văn Nhứt | XNTS |
| B4 | Hoàng Quốc Việt & Mai Xuân Thống | VPC |
| Hạng | Cặp đấu |
|---|---|
| Vô địch | Trần Lê Tuấn (Ban lãnh đạo) – Đinh Văn Quang (TT ĐHSX) |
| Nhì | Nguyễn Trọng Phú (TT ĐHSX) – Lại Nguyễn Huy Cường (XN Tiên Sa) |
| Ba | Hoàng Quốc Việt – Mai Xuân Thống (Văn phòng Cảng) |
| STT | Họ và tên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Lê Bá Vũ | XN Tiên Sa |
| 2 | Nguyễn Ngọc Nam | XN Tiên Sa |
| 3 | Nguyễn Đông Đức | XN Tiên Sa |
| 4 | Cao Đăng Phong | XN Tiên Sa |
| 5 | Bùi Ngọc Hân | XN Tiên Sa |
| 6 | Đặng Văn Nhứt | XN Tiên Sa |
| 7 | Lại Nguyễn Huy Cường | XN Tiên Sa |
| 8 | Nguyễn Trọng Phú | TT ĐHSX |
| 9 | Nguyễn Ngọc Tâm | Văn phòng Cảng |
| 10 | Nguyễn Đẳng Song | Ban lãnh đạo |
| 11 | Hoàng Quốc Việt | Văn phòng Cảng |
| 12 | Mai Xuân Thống | Văn phòng Cảng |
| 13 | Đinh Văn Quang | TT ĐHSX |
| 14 | Trần Lê Tuấn | Ban lãnh đạo |
| 15 | Lê Đình Khoa | TT ĐHSX |
| 16 | Hồ Thái Thanh | Văn phòng Cảng |
Bóng bàn — Đơn Nam
Xem bảng đấu & danh sách VĐV
Thể thức: đấu vòng tròn tính điểm trong từng bảng (2 bảng, 4 người/bảng); vòng loại trực tiếp tiếp theo do Tổ trọng tài công bố tại buổi thi đấu. Mỗi trận 5 hiệp, mỗi hiệp 11 điểm. VĐV in đậm là hạt giống của bảng đấu.
| Mã | VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| A1 | Đinh Văn Quang | TT ĐHSX |
| A2 | Bùi Ngọc Hân | XNTS |
| A3 | Nguyễn Ngọc Nam | XNTS |
| A4 | Nguyễn Đông Đức | XNTS |
| Mã | VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| B1 | Nguyễn Ngọc Tâm | VPC |
| B2 | Cao Đăng Phong | XNTS |
| B3 | Nguyễn Trọng Phú | TT ĐHSX |
| B4 | Lại Nguyễn Huy Cường | XNTS |
| Hạng | VĐV |
|---|---|
| Vô địch | Nguyễn Ngọc Tâm (Văn phòng Cảng) |
| Nhì | Nguyễn Trọng Phú (TT ĐHSX) |
| Ba | Nguyễn Ngọc Nam (XN Tiên Sa) |
| STT | Họ và tên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Lại Nguyễn Huy Cường | XN Tiên Sa |
| 2 | Nguyễn Đông Đức | XN Tiên Sa |
| 3 | Cao Đăng Phong | XN Tiên Sa |
| 4 | Nguyễn Trọng Phú | TT ĐHSX |
| 5 | Nguyễn Ngọc Tâm | Văn phòng Cảng |
| 6 | Đinh Văn Quang | TT ĐHSX |
| 7 | Bùi Ngọc Hân | XN Tiên Sa |
| 8 | Nguyễn Ngọc Nam | XN Tiên Sa |
Cầu lông — Đôi Nam
Xem bảng đấu
Thể thức: vòng tròn tính điểm trong bảng; mỗi trận 3 hiệp, mỗi hiệp 21 điểm (29-29 thì ai đến 30 trước thắng). Bán kết 1 (Nhất A–Nhì B), Bán kết 2 (Nhất B–Nhì A) → Chung kết tranh Nhất–Nhì; hai cặp thua Bán kết đấu Tranh hạng Ba.
| Mã | Cặp đấu | Đơn vị |
|---|---|---|
| A1 | Ông Đức Nghị & Lê Thế Cường | XNTS |
| A2 | Trịnh Anh Sơn & Quản Minh Hiếu | Danalog |
| A3 | Lê Hải Lăng & Đặng Công Phúc | Danalog |
| Mã | Cặp đấu | Đơn vị |
|---|---|---|
| B1 | Đoàn Thanh Long & Trương Nguyễn Ngọc Dũng | XNTS |
| B2 | Phạm Ngọc Thạch & Cao Đăng Thắng | XNTS |
| B3 | Lê Trương Tấn Mạnh & Mai Văn Rắc | XNTS |
| Hạng | Cặp đấu |
|---|---|
| Vô địch | Trịnh Anh Sơn – Quản Minh Hiếu (Danalog) |
| Nhì | Trương Nguyễn Ngọc Dũng – Đoàn Thanh Long (XN Tiên Sa) |
| Ba | Ông Đức Nghị – Lê Thế Cường (XN Tiên Sa) |
| STT | Họ và tên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Ông Đức Nghị | XN Tiên Sa |
| 2 | Lê Thế Cường | XN Tiên Sa |
| 3 | Trịnh Anh Sơn | Danalog |
| 4 | Quảng Minh Hiếu | Danalog |
| 5 | Lê Hải Lăng | Danalog |
| 6 | Đặng Công Phúc | Danalog |
| 7 | Đoàn Thanh Long | XN Tiên Sa |
| 8 | Trương Nguyễn Ngọc Dũng | XN Tiên Sa |
| 9 | Phạm Ngọc Thạch | XN Tiên Sa |
| 10 | Cao Đăng Thắng | XN Tiên Sa |
| 11 | Lê Trương Tấn Mạnh | XN Tiên Sa |
| 12 | Mai Văn Rắc | XN Tiên Sa |
Cầu lông — Đôi Nam–Nữ
Xem bảng đấu
Thể thức: vòng tròn tính điểm trong bảng. Bán kết 1 (Nhất A–Nhì B), Bán kết 2 (Nhất B–Nhì A) → Chung kết tranh Nhất–Nhì; hai cặp thua Bán kết đấu Tranh hạng Ba.
| Mã | Cặp đấu | Đơn vị |
|---|---|---|
| A1 | Lê Hải Lăng & Phan Ngọc Bảo Trâm | Danalog |
| A2 | Ông Đức Thiện & Huỳnh Thị Kim Thoa | XNTS |
| A3 | Trịnh Anh Sơn & Trần Phương Thảo | Danalog |
| Mã | Cặp đấu | Đơn vị |
|---|---|---|
| B1 | Trương Nguyễn Ngọc Dũng & Lê Thị Thu Thảo | XNTS–VP26 |
| B2 | Quản Minh Hiếu & Nguyễn Thị Minh Trâm | Danalog |
| B3 | Đoàn Thanh Long & Nguyễn Thị Ngọc Tuyền | XNTS |
| Hạng | Cặp đấu |
|---|---|
| Vô địch | Đoàn Thanh Long – Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (XN Tiên Sa) |
| Nhì | Trương Nguyễn Ngọc Dũng – Lê Thị Thu Thảo (XN Tiên Sa – Văn phòng Cảng) |
| Ba | Trịnh Anh Sơn – Trần Phương Thảo (Danalog) |
| STT | Họ và tên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Lê Hải Lăng | Danalog |
| 2 | Phan Ngọc Bảo Trâm | Danalog |
| 3 | Ông Đức Thiện | XN Tiên Sa |
| 4 | Huỳnh Thị Kim Thoa | XN Tiên Sa |
| 5 | Trịnh Anh Sơn | Danalog |
| 6 | Trần Phương Thảo | Danalog |
| 7 | Trương Nguyễn Ngọc Dũng | XNTS–VPC |
| 8 | Lê Thị Thu Thảo | XNTS–VPC |
| 9 | Quảng Minh Hiếu | Danalog |
| 10 | Nguyễn Thị Minh Trâm | Danalog |
| 11 | Đoàn Thanh Long | XN Tiên Sa |
| 12 | Nguyễn Thị Ngọc Tuyền | XN Tiên Sa |
Tennis — Đôi Nam
Xem bảng đấu
Thể thức: vòng tròn tính điểm; Nhất–Nhì mỗi bảng vào thẳng Bán kết (Bán kết 1: Nhất A–Nhì B; Bán kết 2: Nhất B–Nhì A) → Chung kết tranh Nhất–Nhì; hai cặp thua Bán kết đấu Tranh hạng Ba. Đấu 1 hiệp đến 6 ván (Chung kết đến 7 ván), bóng Wilson do BTC cấp.
| Mã | Cặp đấu |
|---|---|
| A1 | Trần Ngọc Triều & Võ Hữu Bách |
| A2 | Tăng Cao Tú & Nguyễn Đức Lịch |
| A3 | Phạm Đình Huy & Bùi Xuân Dũng |
| A4 | Bùi Ngọc Minh & Huỳnh Đăng Phương |
| Mã | Cặp đấu |
|---|---|
| B1 | Trần Phước Thanh & Ngô Minh Trí |
| B2 | Nguyễn Vũ & Phùng Mạnh Phúc |
| B3 | Bùi Duy Hải & Đoàn Thanh Long |
| Hạng | Cặp đấu |
|---|---|
| Vô địch | Bùi Ngọc Minh (XN Tiên Sa) – Huỳnh Đăng Phương (Văn phòng Cảng) |
| Nhì | Bùi Duy Hải (Văn phòng Cảng) – Đoàn Thanh Long (XN Tiên Sa) |
| Ba | Tăng Cao Tú (XN Tiên Sa) – Nguyễn Đức Lịch (Danatug) |
| STT | Họ và tên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Trần Ngọc Triều | Danatug |
| 2 | Võ Hữu Bách | Danatug |
| 3 | Tăng Cao Tú | XN Tiên Sa |
| 4 | Nguyễn Đức Lịch | Danatug |
| 5 | Phạm Đình Huy | Danatug |
| 6 | Bùi Xuân Dũng | Danatug |
| 7 | Bùi Ngọc Minh | XN Tiên Sa |
| 8 | Huỳnh Đăng Phương | Văn phòng Cảng |
| 9 | Trần Phước Thanh | Danatug |
| 10 | Ngô Minh Trí | Danatug |
| 11 | Nguyễn Vũ | XN Tiên Sa |
| 12 | Phùng Mạnh Phúc | Văn phòng Cảng |
| 13 | Bùi Duy Hải | Văn phòng Cảng |
| 14 | Đoàn Thanh Long | XN Tiên Sa |
Pickleball — Đôi Nam U45
Xem bảng đấu
Thể thức: vòng bảng 1 set 11 điểm; Bán kết/Chung kết 1 set 15 điểm. Vòng tròn lấy Nhất–Nhì vào Tứ kết: TK1 (Nhất A–Nhì B), TK2 (Nhất C–Nhì D), TK3 (Nhất B–Nhì A), TK4 (Nhất D–Nhì C) → Bán kết 1, Bán kết 2 → Chung kết tranh Nhất–Nhì; hai cặp thua Bán kết đấu Tranh hạng Ba.
| Mã | Cặp đấu |
|---|---|
| A1 | Bùi Duy Hải & Trương Tấn Sang |
| A2 | Hồ Đức Duy & Nguyễn Đình Song |
| A3 | Mai Ái Giang Sơn & Nguyễn Vũ |
| A4 | Nguyễn Anh Vũ & Hồ Đức Huy |
| Mã | Cặp đấu |
|---|---|
| B1 | Trần Văn Chính & Nguyễn Huy Hoàng |
| B2 | Phạm Đình Huy & Bùi Xuân Dũng |
| B3 | Nguyễn Chế Tuấn Anh & Phan Thanh Hiếu |
| B4 | Đặng Bảo Lộc & Trương Lê Tuấn Vỹ |
| Mã | Cặp đấu |
|---|---|
| C1 | Nguyễn Trần Khôi Bình & Nguyễn Thế Vũ |
| C2 | Nguyễn Lộc Thạnh & Trần Công Lý |
| C3 | Võ Hữu Chu & Nguyễn Quốc Khánh |
| C4 | Trịnh Anh Sơn & Hồ Công Trịnh Tường |
| Mã | Cặp đấu |
|---|---|
| D1 | Phạm Đình Sơn & Phạm Văn Thảo |
| D2 | Hà Xuân Tùng & Hồ Kỳ Dũng |
| D3 | Lê Quý Long Vỹ & Trần Phước Khánh |
| Hạng | Cặp đấu |
|---|---|
| Vô địch | Nguyễn Chế Tuấn Anh (Văn phòng Cảng) – Phan Thanh Hiếu (Danatug) |
| Nhì | Nguyễn Quốc Khánh – Võ Hữu Chu (Danalog) |
| Ba | Phạm Đình Huy – Bùi Xuân Dũng (Danatug) |
| STT | Họ và tên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Bùi Duy Hải | Văn phòng Cảng |
| 2 | Trương Tấn Sang | XN Tiên Sa |
| 3 | Hồ Đức Duy | XN Tiên Sa |
| 4 | Nguyễn Đình Song | XN Tiên Sa |
| 5 | Mai Ái Giang Sơn | Văn phòng Cảng |
| 6 | Nguyễn Vũ | XN Tiên Sa |
| 7 | Nguyễn Anh Vũ | XN Tiên Sa |
| 8 | Hồ Đức Huy | XN Tiên Sa |
| 9 | Trần Văn Chính | XN Tiên Sa |
| 10 | Nguyễn Huy Hoàng | XN Tiên Sa |
| 11 | Phạm Đình Huy | Danatug |
| 12 | Bùi Xuân Dũng | Danatug |
| 13 | Nguyễn Chế Tuấn Anh | Văn phòng Cảng |
| 14 | Phan Thanh Hiếu | Danatug |
| 15 | Đặng Bảo Lộc | Danalog |
| 16 | Trương Lê Tuấn Vỹ | Danalog |
| 17 | Nguyễn Trần Khôi Bình | Danalog |
| 18 | Nguyễn Thế Vũ | Danalog |
| 19 | Nguyễn Lộc Thạnh | Danalog |
| 20 | Trần Công Lý | Danalog |
| 21 | Võ Hữu Chu | Danalog |
| 22 | Nguyễn Quốc Khánh | Danalog |
| 23 | Trịnh Anh Sơn | Danalog |
| 24 | Hồ Công Trịnh Tường | Danalog |
| 25 | Phạm Đình Sơn | XN Tiên Sa |
| 26 | Phạm Văn Thảo | XN Tiên Sa |
| 27 | Hà Xuân Tùng | Danalog |
| 28 | Hồ Kỳ Dũng | Danalog |
| 29 | Lê Quý Long Vỹ | XN Tiên Sa |
| 30 | Trần Phước Khánh | XN Tiên Sa |
Pickleball — Đôi Nam O45
Xem danh sách thi đấu
Thể thức: đánh vòng tròn tính điểm 1 bảng duy nhất (5 cặp), thi đấu 2 lượt (lượt đi và lượt về) — mỗi cặp gặp 4 cặp còn lại 2 lần. Xếp hạng Nhất – Nhì – Ba trực tiếp theo kết quả vòng tròn (không tổ chức trận Chung kết/Tranh hạng Ba riêng).
Cập nhật 24/8/2026: VĐV Trần Phước Thanh (cặp 4 cũ) và Nguyễn Cao Đào (cặp 5 cũ) xin rút; 2 VĐV còn lại của 2 cặp là Phan Bằng Tường và Trần Ngọc Triều ghép thành 1 cặp mới, số cặp giảm từ 6 xuống 5. Thể thức đổi sang vòng tròn 2 lượt (đi/về) tính điểm để phân hạng Nhất–Nhì–Ba, không còn trận Chung kết riêng. Giờ thi đấu cũng đổi từ 17h00–21h00 sang 15h00–18h00 (ngày thi đấu và các nội dung khác không đổi).
| STT | Cặp đấu | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Trần Lê Tuấn & Bùi Ngọc Minh | Văn phòng Cảng – XN Tiên Sa |
| 2 | Trần Phước Hồng & Nguyễn Đẳng Song | Danalog – Văn phòng Cảng |
| 3 | Phạm Văn Hào & Hồ Kỳ Dũng | Danalog |
| 4 | Phan Bằng Tường & Trần Ngọc Triều | Danatug |
| 5 | Võ Hữu Bách & Nguyễn Đức Lịch | Danatug |
| Hạng | Cặp đấu |
|---|---|
| Nhất | Trần Lê Tuấn (Văn phòng Cảng) – Bùi Ngọc Minh (XN Tiên Sa) |
| Nhì | Phan Bằng Tường – Trần Ngọc Triều (Danatug) |
| Ba | Nguyễn Đức Lịch – Võ Hữu Bách (Danatug) |
| STT | Họ và tên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Trần Lê Tuấn | Văn phòng Cảng |
| 2 | Bùi Ngọc Minh | XN Tiên Sa |
| 3 | Trần Phước Hồng | Danalog |
| 4 | Nguyễn Đẳng Song | Văn phòng Cảng |
| 5 | Phạm Văn Hào | Danalog |
| 6 | Hồ Kỳ Dũng | Danalog |
| 7 | Phan Bằng Tường | Danatug |
| 8 | Trần Ngọc Triều | Danatug |
| 9 | Võ Hữu Bách | Danatug |
| 10 | Nguyễn Đức Lịch | Danatug |
Pickleball — Đôi Nam–Nữ
Xem bảng đấu
Thể thức: vòng tròn tính điểm trong bảng. Bán kết 1 (Nhất A–Nhì B), Bán kết 2 (Nhất B–Nhì A) → Chung kết tranh Nhất–Nhì; hai cặp thua Bán kết đấu Tranh hạng Ba.
| Mã | Cặp đấu |
|---|---|
| A1 | Bùi Duy Hải & Đinh Thị Hoàng Ninh |
| A2 | Đặng Bảo Lộc & Trần Thị Thảo Trâm |
| A3 | Trần Công Lý & Lê Thị Hằng Nga |
| A4 | Nguyễn Ngọc Triều & Huỳnh Yến Nhi |
| A5 | Mai Ái Giang Sơn & Lê Thị Hòa |
| Mã | Cặp đấu |
|---|---|
| B1 | Hồ Đức Huy & Nguyễn Thị Hồng Lê |
| B2 | Phạm Đình Huy & Phan Thị Trinh |
| B3 | Nguyễn Lộc Thạnh & Võ Thanh Hằng |
| B4 | Phạm Văn Thảo & Nguyễn Trương Ngọc Huệ |
| Hạng | Cặp đấu |
|---|---|
| Vô địch | Nguyễn Thị Hồng Lê – Hồ Đức Huy (XN Tiên Sa) |
| Nhì | Phạm Đình Huy (Danatug) – Phan Thị Trinh (Cotraco) |
| Ba | Bùi Duy Hải – Đinh Thị Hoàng Ninh (Văn phòng Cảng) |
| STT | Họ và tên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Bùi Duy Hải | Văn phòng Cảng |
| 2 | Đinh Thị Hoàng Ninh | Văn phòng Cảng |
| 3 | Đặng Bảo Lộc | Danalog |
| 4 | Trần Thị Thảo Trâm | Văn phòng Cảng |
| 5 | Trần Công Lý | Danalog |
| 6 | Lê Thị Hằng Nga | Văn phòng Cảng |
| 7 | Nguyễn Ngọc Triều | XN Tiên Sa |
| 8 | Huỳnh Yến Nhi | XN Tiên Sa |
