Luồng hàng hải
| Chiều dài luồng từ vùng đón trả hoa tiêu đến hết vũng quay tàu cầu 3 Tiên Sa | 6,8 km. |
| Chiều rộng đáy luồng | 110 m. |
| Cao độ đáy luồng | -11,0 m (hệ Hải đồ). |
| Đê chắn sóng | 450 m. |
Khu vực Tiên Sa
| Tổng số chiều dài bến | 1,7 km | |
| Cầu cảng TIÊN SA 1A (TS1A) | 210 m | Độ sâu thiết kế: 11 m |
| Cầu cảng TIÊN SA 1B (TS1B) | 210 m | Độ sâu thiết kế: 10 m |
| Cầu cảng TIÊN SA 2A (TS2A) | 185 m | Độ sâu thiết kế: 10 m |
| Cầu cảng TIÊN SA 2B (TS2B) | 185 m | Độ sâu thiết kế : 11 m |
Năng lực khai thác
| Năng lực khai thác | 12 triệu tấn/ năm. |
| Tàu container | 50.000 DWT. |
| Tàu khách | 170.000 GT (LOA 348m). |
Thông báo điều kiện khai thác cầu cảng